Centr x Hyrox Perform Series Rower oro pasipriešinimo irklavimo treniruoklis
1,199.00 €
sandėlyje
išankstinis užsakymas
Komercinės klasės irklavimo treniruoklis viso kūno kardio ir ištvermės treniruotėms. Oro pasipriešinimas reaguoja į kiekvieno yrio jėgą, o nustatymus galima rinktis iš 10 lygių.
Pristatymas
8-9 darbo diena (-os)
„Centr x Hyrox Perform Series Rower“ skirtas viso kūno kardio, ištvermės ir didelio intensyvumo treniruotėms. Komercinės klasės konstrukcija pritaikyta intensyviam naudojimui.
Pagrindinės savybės ir privalumai
- Oro pasipriešinimas reaguoja į yrio jėgą; galima rinktis iš 10 pasipriešinimo nustatymų.
- Traukimo grandinė ir patvarūs guoliai sudaro komercinės klasės traukos mechanizmą.
- Ilgas, stabilus bėgelis skirtas irklavimo judesiui.
- „Bluetooth“ ryšys palaiko širdies ritmo stebėjimą.
Papildoma informacija
Treniruoklis tinka naudoti namuose, sporto salėse ar Hyrox rungtynėse. Įtraukta 30 dienų prieiga prie „Centr Coach“ treniruočių su instruktoriumi.
Techninės charakteristikos
| Gaminio svoris | 44.1 kg |
|---|---|
| Laikas | Laikas |
| Galia vatais | Galia vatais |
| Gamintojas | Centr x Hyrox |
| Prekės kodas | CXH-RW1 |
| Serija | Perform Series |
| Treniruotės | Viso kūno kardio ir ištvermės treniruotės |
| Naudojimo aplinka | namuose |
| Konstrukcija | Komercinės klasės konstrukcija intensyviam naudojimui |
| Pulsas | Pulsas |
| Didžiausias naudotojo svoris | 160 kg |
| Pavaros sistema | komercinės kokybės guoliai ir traukimo grandinė |
| Pasipriešinimo tipas | oro pasipriešinimas |
| Oro pasipriešinimo ventiliatoriaus sistema | automatiškai pritaiko pasipriešinimą pagal naudotojo intensyvumą |
| Pasipriešinimo lygiai | 10 |
| Ekranas | apšviestas LCD su apsaugine membrana |
| Irklavimo mostai/min. | Irklavimo mostai/min. |
| Kalorijos per valandą | Kalorijos per valandą |
| 500 m įveikimo laikas | 500 m įveikimo laikas |
| Vidutinis laikas | Vidutinis laikas |
| Atstumas | Atstumas |
| Vidutinė galia | Vidutinė galia |
| Belaidis pulso ryšys | Bluetooth |
| Integruotas telefono laikiklis | Integruotas telefono laikiklis |
| Centr Coach treniruotės | 30 dienų prieiga prie Centr Coach vedamų treniruočių |
| Sėdynė | storas PU putų paminkštinimas |
| Treniruočių paskirtis | Viso kūno kardio, ištvermės ir didelio intensyvumo treniruotės |
| Pasipriešinimas | 10 oro pasipriešinimo nustatymų |
| Oro pasipriešinimo sistema | Reaguoja į kiekvieno yrio jėgą |
| Matmenys | 241 x 62 x 112 cm |
| Bėgelis | Ilgas, stabilus bėgelis |
| Komercinės klasės traukimo mechanizmas | Patvarūs guoliai ir traukimo grandinė |
| Ryšys | Bluetooth širdies ritmo stebėjimo palaikymas |
| Konsolės rodikliai | Yriai per minutę, pulsas, laikas, vatai, kalorijos per valandą, vidutinė galia vatais, atstumas, ciklo duomenys, 500 m tempas ir vidutinis 500 m tempas |
| Įtrauktos „Centr Coach“ treniruotės su instruktoriumi | 30 dienų |
| Gaminio tipas | Komercinės klasės oro pasipriešinimo irklavimo treniruoklis |
Gamintojas
Centr x Hyrox
| Prekės kodas | CXH-RW1 |
| Maksimalus vartotojo svoris | 160 kg |
| Treniruoklio svoris | 43 |
| Galima laikyti vertikaliai | Taip |
| Monitorius | LCD |
| Pasipriešinimas | Oras |
| Pasipriešinimo lygiai | 10 |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Sulankstomas | taip |
| Transportavimo ratukai | Yra |
| Traukos mechanizmas | Grandinė |